ملخص مباراة الأولمبي الباجي 2-2 مستقبل قابس
والتي كانت مقابلة جيدة وكانت في المستوى العالي ولكن كانت تكون افضل للاولمبي لو سجل الفرص الضائعة
| ت | الفريق | اللعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | إ. سليانة | 3 | 5 |
| 2 | م. المهدية | 3 | 5 |
| 3 | م. قابس | 3 | 5 |
| 4 | ح. سوسة | 3 | 5 |
| 5 | م. اريانة | 3 | 5 |
| 6 | أ. الباجي | 3 | 3 |
| 7 | هــ. مساكن | 3 | 3 |
| 8 | الرالوي | 3 | 3 |
| 9 | إ. تطاوين | 3 | 2 |
| 10 | بن عروس | 3 | 2 |
0 commentaires:
إرسال تعليق